TT系列温度变送器,适配铂电阻温度传感器,RS485通信接口支持标准Modbus RTU/TCP协议,应用于高端装备高精度温度测量和控制。变送器的通信部分和测量部分采用隔离设计,抗干扰能力强。选用24位高精度AD与低温漂参考器件的测量方案,具有良好的长期稳定性。设置参数、校准参数、传感器特征参数均支持用户自定义编程。
TT系列温度变送器,适配铂电阻温度传感器,RS485通信接口支持标准Modbus RTU/TCP协议,应用于高端装备高精度温度测量和控制。变送器的通信部分和测量部分采用隔离设计,抗干扰能力强。选用24位高精度AD与低温漂参考器件的测量方案,具有良好的长期稳定性。设置参数、校准参数、传感器特征参数均支持用户自定义编程。
性能特征 |
单路铂电阻传感器输入
电流、电压、RS485输出信号可选
4线制连接方式,消除导线电阻的影响
传感器类型A 、1/3B、1/10B可选
通道采样速度1Hz
DC 24V供电
RS485支持Modbus RTU/TCP通讯协议
可编程模块地址、波特率,用户可编程校准
35mm标准导轨安装
技术指标 |
型号 | TT11NA | TT21NA | TT31NA |
温度测量范围 | 0~100℃ | ||
变送器+传感器精度 | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.001℃ |
测量硬件分辨率 | 0.01℃ | 0.001℃ | 0.0001℃ |
输出信号 | 4~20mA |
型号 | TT11NV | TT21NV | TT31NV |
温度测量范围 | 0~100℃ | ||
变送器+传感器精度 | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.001℃ |
测量硬件分辨率 | 0.01℃ | 0.001℃ | 0.0001℃ |
输出信号 | 0~10V |
型号 | TT11ND | TT21ND | TT31ND |
温度测量范围 | 0~100℃ | ||
变送器+传感器精度 | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.001℃ |
测量硬件分辨率 | 0.01℃ | 0.001℃ | 0.0001℃ |
输出信号 | RS485 |
通用指标
通道数量 | 单路 |
采样频率 | 1Hz |
激励电流 | 100uA(PT1000)、1000uA(PT100) |
运行/故障指示灯 | 是 |
测温传感器类型 | 4线制铂电阻 |
测温探头接口 | 插拔式连接器(PCB插座/4pin/间距5mm) |
通讯方式 | RS485 |
RS485端口 | 插拔式连接器(PCB插座/4pin/间距5mm) |
输出信号 | 4~20mA、0~10V、RS485(Modbus RTU)可选 |
电源 | DC24V |
功率 | ≤0.5W |
外形尺寸 | 94.1mm*77.5mm*25mm(L*W*H) |
PRT传感器选型表
精度 | 型号 |
A级 | AR22(PFA封装)/ARK22(铠装) |
1/3B级 | AR23(PFA封装)/ARK23(铠装) |
1/10B级 | AR24(PFA封装)/ARK24(铠装) |
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。